- E. Mieželaitis -
Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | |||||||
Etatų skaičius | VDU, EUR | Etatų skaičius | VDU, EUR | Etatų skaičius | VDU, EUR | Etatų skaičius | VDU, EUR | Etatų skaičius | VDU, EUR | Etatų skaičius | VDU, EUR | Etatų skaičius | VDU, EUR | ||
1 | Direktorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
2 | Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
3 | Vyriausiasis buhalteris | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
4 | Buhalteris | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
5 | Socialinės globos ir priežiūros asmens namuose skyriaus socialinio darbo organizatorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
6 | Socialinės globos ir priežiūros institucijoje skyriaus socialinio darbo organizatorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
7 | Paramos šeimai skyriaus socialinio darbo organizatorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
8 | Bendrojo skyriaus vadovas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
9 | Psichologas | 0,75 | * | 0,75 | * | 0,75 | * | 0,75 | * | 0,75 | * | 0,75 | * | 0,75 | * |
10 | Personalo specialistas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
11 | Administratorė | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | ||||||
12 | Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima | 19 | 1586,00 | 18 | 1887,00 | 19 | 2102,55 | 19 | 2102,55 | 19 | 2102,55 | 19 | 2102,55 | 19 | 2102,55 |
13 | Atvejo vadybininkas | 6 | 1978,00 | 6 | 2046,00 | 6,25 | 2225,75 | 6,25 | 2225,75 | 6,25 | 2225,75 | 6 | 2225,75 | 6 | 2225,75 |
14 | Slaugytojas | 1,05 | 1188,00 | 1,05 | 1279,00 | 0,75 | * | 0,75 | * | 0,75 | * | 0,75 | * | 0,75 | * |
15 | Užimtumo specialistas | 1,5 | 1193,00 | 1,5 | 1463,00 | 1,5 | 1532,40 | 1,5 | 1532,40 | 1,5 | 1532,40 | 1,5 | 1532,40 | 1,5 | 1532,40 |
16 | Ūkvedys | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
17 | Individualios priežiūros darbuotojas | 21,45 | 1059,00 | 23,3 | 1265,00 | 25,45 | 1433,99 | 25,45 | 1433,99 | 25,45 | 1433,99 | 25,7 | 1433,99 | 25,7 | 1433,99 |
18 | Slaugytojo padėjėjas | 5 | 866,00 | 5 | 886,00 | 3,05 | 1372,07 | 3,05 | 1372,07 | 3,05 | 1372,07 | 3,05 | 1372,07 | 3,05 | 1372,07 |
19 | Asmeninis asistentas | 2 | 1012,00 | 2,15 | 1161,00 | 3 | 1356,99 | 3 | 1356,99 | 3 | 1356,99 | 3 | 1356,99 | 3 | 1356,99 |
20 | Vairuotojas | 1 | * | 2 | 1253,18 | 2 | 1376,50 | 2 | 1376,50 | 2 | 1376,50 | 2 | 1376,50 | 2 | 1376,50 |
21 | Valytojas | 1,35 | 642,00 | 1,35 | 730,00 | 1,35 | 840,00 | 1,35 | 840,00 | 1,35 | 840,00 | 1,35 | 840,00 | 1,35 | 840,00 |
VISO: | 69,1 | 71,1 | 73,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
Pastabos:
VDU-vidutinis darbo užmokestis
Informacija apie įstaigoje dirbančių darbuotojų darbo užmokestį skelbiama atsižvelgiant į LR vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo".